Wayne County Sheriff Inmate Inquiry

Inmate Detail - MUHAMMAD, SHAHRISS

Demographic Information

  • MUHAMMAD, SHAHRISS
  • 340056
  • 04/10/1988

Booking History

2022-00002060

  • 3/23/2022 8:43 PM
  • Adult Detention Facility
  • $0.00
Bond Number Bond Type Bond Amount
2022-00002967 Remand $0.00
2022-00002968 Personal $2,000.00
Charges Court Date
2 3/31/2022 8:00 AM
1 4/7/2022 8:00 AM
2 5/3/2022 8:00 AM
1 7/11/2022 8:00 AM
2 8/2/2022 8:00 AM
1 8/5/2022 8:00 AM
1 9/8/2022 8:00 AM
2 9/20/2022 9:15 AM
1 9/29/2022 8:00 AM
2 10/4/2022 8:00 AM
2 10/21/2022 6:00 AM
1 11/3/2022 6:00 AM
2 11/4/2022 8:00 AM
1 12/16/2022 9:00 AM
1 1/18/2023 8:00 AM
1 2/15/2023 8:00 AM
1 3/20/2023 8:00 AM
1 4/3/2023 8:00 AM
1 4/24/2023 8:00 AM
1 4/28/2023 8:00 AM
1 5/9/2023 8:00 AM
1 5/16/2023 9:00 AM
1 7/26/2023 6:00 AM
1 9/22/2023 8:00 AM
1 10/13/2023 7:00 AM
1 12/13/2023 6:00 AM
1 4/24/2024 8:00 AM
1 5/8/2024 6:00 AM
1 6/13/2024 8:00 AM
1 6/17/2024 8:00 AM
1 7/11/2024 5:00 AM
1 7/15/2024 6:00 AM
1 7/16/2024 6:00 AM
1 7/16/2024 6:00 AM
1 9/18/2024 8:00 AM
1 11/19/2024 9:00 AM
1 12/19/2024 6:00 AM
1 2/28/2025 6:00 AM
1 4/25/2025 6:00 AM
Number Charge Description Offense Date Docket Number Sentence Date Disposition Sentence Length Crime Class Arresting Agency
2 TELECOMMUNICATIONS SERVICE - MALICIOUS USE 3/23/2022 8:46 PM 2104526401SM STS- SERVE TIME SERVED Misdemeanor
1 HOMICIDE - MURDER FIRST DEGREE PREMEDITATED 3/23/2022 8:46 PM 23-2223 Felony